| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | |
| 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |

0 comentários:
Postar um comentário