CONFIRA AQUI O PERFIL DO CANDIDATO JOAO EUDES O CANDIDATO DA COLIGAÇAO 44, SE ELE FOR SEU CANDIDATO, VOTE NELE E FAÇA PESQUEIRA CRESCER.
| Registro de Candidatura - Prefeito (PESQUEIRA / PE) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | JOÃO EUDES | Número: | 44 | ||
| Nome completo: | JOÃO EUDES MACHADO TENÓRIO | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 06/08/1952 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BOM CONSELHO / PE | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Agrônomo | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido Republicano Progressista - PRP - (44) | ||||
| Coligação: | A FORÇA DO POVO | ||||
| Composição da coligação: | PSC / PPS / DEM / PMN / PV / PRP / PSD / PT do B | ||||
| No. processo: | 84-33.2012.6.17.0055 | No. protocolo: | 577722012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.446.337/0001-67 | Limite de gastos:
|
600.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2010 | ||||

0 comentários:
Postar um comentário