A parti de hoje postaremos o perfil dos tres candidatos a prefeito por nossa cidade bem como os nomes dos seus respectivos vereadores. O primeiro da ordem é a candidata CLEIDE OLIVEIRA O PERFIL " 10 "
| Nome para urna eletrônica: | CLEIDE | Número: | 10 | ||
| Nome completo: | CLEIDE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | Sexo: | Feminino | ||
| Data de nascimento: | 27/12/1964 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | POÇÃO / PE | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Prefeito | ||
| Endereço do site do candidato: | http://comitepesqueira10@hotmail.com | ||||
| Partido: | Partido Republicano Brasileiro - PRB - (10) | ||||
| Coligação: | PESQUEIRA AVANÇA COM A FORÇA DO POVO | ||||
| Composição da coligação: | PRB / PMDB / PSL / PSDB | ||||
| No. processo: | 221-15.2012.6.17.0055 | No. protocolo: | 684042012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.189.986/0001-20 | Limite de gastos: | 400.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||||

0 comentários:
Postar um comentário